(资料图片)
根据2023年5月3日披露数据,中铝国际(02068)、港龙中国地產(06968)、合景悠活(03913)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.75%、0.73%、0.67%;恆生中国企业(02828)、华能国际电力股份(00902)、弘业期货(03678)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.90%、-0.52%、-0.46%。
在最近有统计数据的5个交易日内,新特能源(01799)、港龙中国地產(06968)、中国海外宏洋集团(00081)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.50%、1.62%、1.48%;恆生中国企业(02828)、洛阳鉬业(03993)、南方恆生科技(03033)港股通持股占比减少值最大,分别减少-4.57%、-2.09%、-1.36%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中铝国际(02068) | +0.75% | 12.54% |
港龙中国地產(06968) | +0.73% | 32.63% |
合景悠活(03913) | +0.67% | 10.22% |
中国铁建(01186) | +0.54% | 47.22% |
秦港股份(03369) | +0.46% | 23.60% |
白云山(00874) | +0.46% | 37.54% |
山东新华製药股份(00719) | +0.40% | 41.96% |
长城汽车(02333) | +0.34% | 44.82% |
金山云(03896) | +0.29% | 6.08% |
大唐发电(00991) | +0.24% | 12.29% |
中国中铁(00390) | +0.23% | 21.61% |
环球新材国际(06616) | +0.22% | 11.01% |
中国财险(02328) | +0.21% | 14.38% |
乐享集团(06988) | +0.21% | 21.58% |
南方恆生科技(03033) | +0.20% | 28.29% |
中国人寿(02628) | +0.19% | 5.75% |
中国石油股份(00857) | +0.19% | 10.85% |
柠萌影视(09857) | +0.18% | 0.58% |
兗矿能源(01171) | +0.18% | 36.84% |
金斯瑞生物科技(01548) | +0.17% | 24.78% |
X 关闭
Copyright © 2015-2023 今日餐饮网版权所有 备案号:沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com