(资料图片)
根据2023年4月27日披露数据,新特能源(01799)、恆生中国企业(02828)、中铝国际(02068)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.24%、2.00%、0.61%;上海復旦(01385)、药明康德(02359)、医渡科技(02158)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.68%、-0.40%、-0.39%。
在最近有统计数据的5个交易日内,飞天云动(06610)、新特能源(01799)、恆生中国企业(02828)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.96%、2.82%、2.44%;上海復旦(01385)、南方恆生科技(03033)、融创中国(01918)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.98%、-1.46%、-1.43%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
新特能源(01799) | +2.24% | 21.02% |
恆生中国企业(02828) | +2.00% | 8.35% |
中铝国际(02068) | +0.61% | 12.05% |
飞天云动(06610) | +0.55% | 15.00% |
康希诺生物(06185) | +0.47% | 18.60% |
中国海外宏洋集团(00081) | +0.41% | 10.76% |
浙江世宝(01057) | +0.39% | 34.16% |
金风科技(02208) | +0.34% | 11.69% |
中国铁建(01186) | +0.32% | 46.25% |
海信家电(00921) | +0.31% | 16.56% |
赛生药业(06600) | +0.30% | 16.98% |
山东新华製药股份(00719) | +0.30% | 42.91% |
弘业期货(03678) | +0.30% | 36.17% |
中国交通建设(01800) | +0.28% | 41.07% |
祖龙娱乐(09990) | +0.27% | 14.92% |
中国中铁(00390) | +0.26% | 21.13% |
凯莱英(06821) | +0.25% | 29.69% |
秦港股份(03369) | +0.25% | 23.12% |
荣昌生物-B(09995) | +0.24% | 36.69% |
理文造纸(02314) | +0.24% | 2.65% |
X 关闭
Copyright © 2015-2023 今日餐饮网版权所有 备案号:沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com