(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨幅0.38%,A股成交量307.14亿股,成交金额4705.30亿元,比上一个交易日减12.21%。个股方面,3208只个股上涨,其中涨停22只,1498只个股下跌,其中跌停5只。从申万行业来看,房地产、医药生物、轻工制造等涨幅最大,涨幅分别为3.69%、2.23%、1.46%;电子、石油石化、建筑装饰等跌幅最大,跌幅分别为0.85%、0.84%、0.51%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
房地产 | 3.69 | 126.12 | 125.86 | 粤泰股份 | 10.37 |
医药生物 | 2.23 | 401.51 | 19.18 | 首药控股 | 19.99 |
轻工制造 | 1.46 | 36.85 | -14.85 | 江山欧派 | 10.00 |
建筑材料 | 1.33 | 36.93 | 14.98 | 鲁阳节能 | 9.33 |
社会服务 | 1.09 | 44.02 | -5.07 | 同庆楼 | 4.56 |
商贸零售 | 0.95 | 54.36 | -15.78 | 德必集团 | 5.78 |
电力设备 | 0.95 | 272.88 | 5.88 | 久盛电气 | 20.03 |
家用电器 | 0.88 | 65.91 | 5.17 | 惠而浦 | 8.45 |
通信 | 0.86 | 313.66 | -3.11 | 德生科技 | 10.02 |
美容护理 | 0.83 | 12.13 | -29.30 | 力合科创 | 2.03 |
计算机 | 0.75 | 734.50 | -22.28 | 山大地纬 | 14.53 |
基础化工 | 0.75 | 112.94 | -7.94 | 科拓生物 | 7.54 |
交通运输 | 0.72 | 65.67 | -4.58 | 顺丰控股 | 5.72 |
纺织服饰 | 0.66 | 24.73 | -21.42 | ST摩登 | 4.90 |
汽车 | 0.65 | 84.67 | -22.40 | 光庭信息 | 7.01 |
非银金融 | 0.64 | 124.98 | -17.23 | 东方证券 | 3.55 |
环保 | 0.60 | 30.19 | -5.82 | 久吾高科 | 8.25 |
传媒 | 0.49 | 257.09 | -18.16 | 神州泰岳 | 10.37 |
机械设备 | 0.48 | 228.98 | 3.70 | 鼎阳科技 | 16.96 |
钢铁 | 0.37 | 17.07 | -7.20 | 盛德鑫泰 | 12.28 |
食品饮料 | 0.28 | 92.69 | -8.68 | 绝味食品 | 3.30 |
国防军工 | 0.25 | 126.69 | -16.73 | 振华科技 | 4.89 |
公用事业 | 0.17 | 37.30 | -17.38 | 协鑫能科 | 4.24 |
银行 | 0.13 | 37.51 | -22.78 | 宁波银行 | 2.08 |
有色金属 | 0.08 | 129.49 | -33.44 | 横店东磁 | 2.93 |
综合 | -0.20 | 7.77 | -21.23 | 海南机场 | -1.83 |
农林牧渔 | -0.21 | 58.41 | -31.50 | 播恩集团 | -7.19 |
煤炭 | -0.44 | 21.71 | -29.21 | *ST未来 | -4.94 |
建筑装饰 | -0.51 | 118.17 | -29.18 | 上海建科 | -5.19 |
石油石化 | -0.84 | 35.54 | -24.48 | 海油工程 | -2.23 |
电子 | -0.85 | 984.41 | -19.59 | C华海 | -11.08 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
X 关闭
Copyright © 2015-2023 今日餐饮网版权所有 备案号:沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com