(资料图片仅供参考)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
白酒股 | 2.61% | 247085.0 | 天佑德酒 | 10.0% | 26:26 |
啤酒概念 | 2.48% | 34761.31 | 燕京啤酒 | 4.72% | 11:11 |
猪肉 | 2.38% | 169829.74 | 鹏都农牧 | 10.0% | 24:24 |
REITs | 2.09% | 24919.42 | 电子城 | 9.83% | 10:12 |
北交所概念 | 1.99% | 28120.72 | 摩恩电气 | 10.0% | 7:11 |
食品饮料 | 1.8% | 339163.98 | 天佑德酒 | 10.0% | 91:103 |
儿童药 | 1.79% | 19576.77 | 健民集团 | 4.9% | 10:11 |
超级品牌 | 1.78% | 233010.06 | 青岛啤酒 | 4.28% | 19:22 |
黄酒 | 1.77% | 1624.37 | 古越龙山 | 2.67% | 4:4 |
调味品 | 1.69% | 29132.0 | 海天味业 | 3.54% | 10:10 |
带量采购 | 1.65% | 33607.27 | 健帆生物 | 6.15% | 13:15 |
限塑令 | 1.57% | 14585.6 | 兆新股份 | 9.92% | 6:9 |
人造肉 | 1.57% | 53999.68 | 鹏都农牧 | 9.6% | 32:36 |
大消费 | 1.52% | 285580.43 | 桃李面包 | 7.42% | 53:62 |
广电 | 1.49% | 46779.41 | 广西广电 | 10.13% | 15:25 |
动物保健 | 1.45% | 50240.58 | 海利生物 | 10.02% | 12:16 |
医疗器械 | 1.42% | 112580.65 | 宏达高科 | 9.96% | 63:81 |
口腔 | 1.36% | 29266.64 | 通策医疗 | 7.05% | 12:15 |
PD-1抑制剂 | 1.36% | 49395.84 | 恒瑞医药 | 3.76% | 9:12 |
葡萄酒 | 1.3% | 812.09 | ST通葡 | 1.96% | 4:4 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 今日餐饮网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com